AUDI A4, 2008 г.в.
Лот № 8
Текущая цена:
539 100
Начальная цена:
539 100
Минимальная цена:
53 910
Статус:
Завершенные
Тип:
Публичное предложение
Регион:
Дата и время начала подачи заявок:
2 Марта 2023 15:00:00
Дата и время окончания подачи заявок:
1 Апреля 2023 15:00:00
Начало приема ценовых предложений (торгов):
2 Марта 2023 15:00:00
Конец приема ценовых предложений (торгов):
1 Апреля 2023 15:00:00
ЭТП:
Электронная площадка Центра реализации
Номер дела в судебной инстанции:
Доступно при оплаченном тарифе
Порядок ознакомления с лотом
Доступно при оплаченном тарифе
Адрес
Адрес:
Краснодарский край, Кореновский район, ст. Платнировская, ул. Фрунзе, д. 67
Должник
Доступно при оплаченном тарифе
Арбитражный управляющий
Доступно при оплаченном тарифе
Организатор торгов
Доступно при оплаченном тарифе
Документы
Доступно при оплаченном тарифе
Информация о снижении цены
02.03.2023 15:00 - 05.03.2023 15:00 Задаток на интервале, руб.: 107 820,00; Цена на интервале, руб.: 539 100,00
05.03.2023 15:00 - 08.03.2023 15:00 Задаток на интервале, руб.: 97 038,00; Цена на интервале, руб.: 485 190,00
08.03.2023 15:00 - 11.03.2023 15:00 Задаток на интервале, руб.: 86 256,00; Цена на интервале, руб.: 431 280,00
11.03.2023 15:00 - 14.03.2023 15:00 Задаток на интервале, руб.: 75 474,00; Цена на интервале, руб.: 377 370,00
14.03.2023 15:00 - 17.03.2023 15:00 Задаток на интервале, руб.: 64 692,00; Цена на интервале, руб.: 323 460,00
17.03.2023 15:00 - 20.03.2023 15:00 Задаток на интервале, руб.: 53 910,00; Цена на интервале, руб.: 269 550,00
20.03.2023 15:00 - 23.03.2023 15:00 Задаток на интервале, руб.: 43 128,00; Цена на интервале, руб.: 215 640,00
23.03.2023 15:00 - 26.03.2023 15:00 Задаток на интервале, руб.: 32 346,00; Цена на интервале, руб.: 161 730,00
26.03.2023 15:00 - 29.03.2023 15:00 Задаток на интервале, руб.: 21 564,00; Цена на интервале, руб.: 107 820,00
29.03.2023 15:00 - 01.04.2023 15:00 Задаток на интервале, руб.: 10 782,00; Цена на интервале, руб.: 53 910,00





