Трехкомнатная квартира, площадь 114,4 кв.м., этаж 6; общая долевая собственность (по 1/2 доли).

Лот № 7509
Текущая цена:
12 852 001
Начальная цена:
17 000 000
Минимальная цена:
12 000 000
Статус:
Завершенные
Тип:
Публичное предложение
Регион:
Дата и время начала подачи заявок:
22 Апреля 2024 15:00:00
Дата и время окончания подачи заявок:
1 Ноября 2024 00:00:00
Начало приема ценовых предложений (торгов):
22 Апреля 2024 15:00:00
Конец приема ценовых предложений (торгов):
1 Ноября 2024 00:00:00
ЭТП:
АО «Сбербанк-АСТ»
Номер дела в судебной инстанции:
Доступно при оплаченном тарифе
Наименование суда:
Арбитражный суд Московской области
Фотографии
Описание

Трехкомнатная квартира, кадастровый номер 77:18:0171105:192, площадь 114,4 кв.м., этаж 6; общая долевая собственность (по 1/2 доли).

Порядок ознакомления с лотом
Доступно при оплаченном тарифе
Адрес
Адрес:
п. Кокошкино, дач.пос. Кокошкино, ул. Дзержинского, д.8, кв.100
Кадастровый номер:
Должник
Доступно при оплаченном тарифе
Арбитражный управляющий
Доступно при оплаченном тарифе
Организатор торгов
Доступно при оплаченном тарифе
Документы
Доступно при оплаченном тарифе
Информация о снижении цены
22.04.2024 15:00 30.05.2024 00:00 15 300 000.00
31.05.2024 00:00 06.06.2024 00:00 15 147 000.00
07.06.2024 00:00 16.06.2024 00:00 14 994 000.00
17.06.2024 00:00 23.06.2024 00:00 14 841 000.00
24.06.2024 00:00 30.06.2024 00:00 14 688 000.00
01.07.2024 00:00 07.07.2024 00:00 14 535 000.00
08.07.2024 00:00 14.07.2024 00:00 14 382 000.00
15.07.2024 00:00 21.07.2024 00:00 14 229 000.00
22.07.2024 00:00 28.07.2024 00:00 14 076 000.00
29.07.2024 00:00 04.08.2024 00:00 13 923 000.00
05.08.2024 00:00 11.08.2024 00:00 13 770 000.00
12.08.2024 00:00 18.08.2024 00:00 13 617 000.00
19.08.2024 00:00 25.08.2024 00:00 13 464 000.00
26.08.2024 00:00 01.09.2024 00:00 13 311 000.00
02.09.2024 00:00 08.09.2024 00:00 13 158 000.00
09.09.2024 00:00 15.09.2024 00:00 13 005 000.00
16.09.2024 00:00 22.09.2024 00:00 12 852 000.00
23.09.2024 00:00 29.09.2024 00:00 12 699 000.00
30.09.2024 00:00 06.10.2024 00:00 12 546 000.00
07.10.2024 00:00 13.10.2024 00:00 12 393 000.00
14.10.2024 00:00 20.10.2024 00:00 12 240 000.00
21.10.2024 00:00 27.10.2024 00:00 12 087 000.00
28.10.2024 00:00 01.11.2024 00:00 12 000 000.00
Нужна помощь?
Нужен совет?