Квартира, общей площадью 48 кв.м.
Лот № 688
Текущая цена:
7 577 777,77
Начальная цена:
9 349 000
Минимальная цена:
5 000 000
Статус:
Завершенные
Тип:
Публичное предложение
Регион:
Дата и время начала подачи заявок:
22 Июня 2023 00:00:00
Дата и время окончания подачи заявок:
20 Июня 2024 00:00:00
Начало приема ценовых предложений (торгов):
22 Июня 2023 00:00:00
Конец приема ценовых предложений (торгов):
20 Июня 2024 00:00:00
ЭТП:
Альфалот
Описание
Порядок ознакомления с лотом
Доступно при оплаченном тарифе
Адрес
Адрес:
Краснодарский край, г.Сочи, пер.Донской, д.20, кв.41
Должник
Доступно при оплаченном тарифе
Арбитражный управляющий
Доступно при оплаченном тарифе
Организатор торгов
Доступно при оплаченном тарифе
Документы
Доступно при оплаченном тарифе
Информация о снижении цены
22.06.2023 00:00 29.06.2023 00:00 8 414 100,00
29.06.2023 00:00 06.07.2023 00:00 8 347 100,00
06.07.2023 00:00 13.07.2023 00:00 8 280 100,00
13.07.2023 00:00 20.07.2023 00:00 8 213 100,00
20.07.2023 00:00 27.07.2023 00:00 8 146 100,00
27.07.2023 00:00 03.08.2023 00:00 8 079 100,00
03.08.2023 00:00 10.08.2023 00:00 8 012 100,00
10.08.2023 00:00 17.08.2023 00:00 7 945 100,00
17.08.2023 00:00 24.08.2023 00:00 7 878 100,00
24.08.2023 00:00 31.08.2023 00:00 7 811 100,00
31.08.2023 00:00 07.09.2023 00:00 7 744 100,00
07.09.2023 00:00 14.09.2023 00:00 7 677 100,00
14.09.2023 00:00 21.09.2023 00:00 7 610 100,00
21.09.2023 00:00 28.09.2023 00:00 7 543 100,00
28.09.2023 00:00 05.10.2023 00:00 7 476 100,00
05.10.2023 00:00 12.10.2023 00:00 7 409 100,00
12.10.2023 00:00 19.10.2023 00:00 7 342 100,00
19.10.2023 00:00 26.10.2023 00:00 7 275 100,00
26.10.2023 00:00 02.11.2023 00:00 7 208 100,00
02.11.2023 00:00 09.11.2023 00:00 7 141 100,00
09.11.2023 00:00 16.11.2023 00:00 7 074 100,00
16.11.2023 00:00 23.11.2023 00:00 7 007 100,00
23.11.2023 00:00 30.11.2023 00:00 6 940 100,00
30.11.2023 00:00 07.12.2023 00:00 6 873 100,00
07.12.2023 00:00 14.12.2023 00:00 6 806 100,00
14.12.2023 00:00 21.12.2023 00:00 6 739 100,00
21.12.2023 00:00 28.12.2023 00:00 6 672 100,00
28.12.2023 00:00 04.01.2024 00:00 6 605 100,00
04.01.2024 00:00 11.01.2024 00:00 6 538 100,00
11.01.2024 00:00 18.01.2024 00:00 6 471 100,00
18.01.2024 00:00 25.01.2024 00:00 6 404 100,00
25.01.2024 00:00 01.02.2024 00:00 6 337 100,00
01.02.2024 00:00 08.02.2024 00:00 6 270 100,00
08.02.2024 00:00 15.02.2024 00:00 6 203 100,00
15.02.2024 00:00 22.02.2024 00:00 6 136 100,00
22.02.2024 00:00 29.02.2024 00:00 6 069 100,00
29.02.2024 00:00 07.03.2024 00:00 6 002 100,00
07.03.2024 00:00 14.03.2024 00:00 5 935 100,00
14.03.2024 00:00 21.03.2024 00:00 5 868 100,00
21.03.2024 00:00 28.03.2024 00:00 5 801 100,00
28.03.2024 00:00 04.04.2024 00:00 5 734 100,00
04.04.2024 00:00 11.04.2024 00:00 5 667 100,00
11.04.2024 00:00 18.04.2024 00:00 5 600 100,00
18.04.2024 00:00 25.04.2024 00:00 5 533 100,00
25.04.2024 00:00 02.05.2024 00:00 5 466 100,00
02.05.2024 00:00 09.05.2024 00:00 5 399 100,00
09.05.2024 00:00 16.05.2024 00:00 5 332 100,00
16.05.2024 00:00 23.05.2024 00:00 5 265 100,00
23.05.2024 00:00 30.05.2024 00:00 5 198 100,00
30.05.2024 00:00 06.06.2024 00:00 5 131 100,00
06.06.2024 00:00 13.06.2024 00:00 5 064 100,00
13.06.2024 00:00 20.06.2024 00:00 5 000 000,00



























