ПОРШЕ ПАНАМЕРА 4, 2019г.в.

Лот № 6313
Текущая цена:
7 525 610
Начальная цена:
9 290 000
Минимальная цена:
418 050
Статус:
Завершенные
Тип:
Публичное предложение
Регион:
Дата и время начала подачи заявок:
1 Апреля 2024 11:00:00
Дата и время окончания подачи заявок:
18 Октября 2024 11:00:00
Начало приема ценовых предложений (торгов):
1 Апреля 2024 11:00:00
Конец приема ценовых предложений (торгов):
18 Октября 2024 11:00:00
ЭТП:
ТП "Фабрикант"
Номер дела в судебной инстанции:
Доступно при оплаченном тарифе
Наименование суда:
Арбитражный суд города Москвы
Фотографии
Описание

Автомобиль, ПОРШЕ ПАНАМЕРА 4, 2019г.в., гос. рег.№ С149ОХ799, VIN WP0ZZZ97ZLL180015.

Порядок ознакомления с лотом
Доступно при оплаченном тарифе
Адрес
Адрес:
г. Ростов-на-Дону, пер. Доломановский 55б
Должник
Доступно при оплаченном тарифе
Арбитражный управляющий
Доступно при оплаченном тарифе
Организатор торгов
Доступно при оплаченном тарифе
Документы
Доступно при оплаченном тарифе
Информация о снижении цены
01.04.2024 11:00 11.04.2024 11:00 8 361 000,00 Рубль (RUB)
11.04.2024 11:00 21.04.2024 11:00 7 942 950,00 Рубль (RUB)
21.04.2024 11:00 01.05.2024 11:00 7 524 900,00 Рубль (RUB)
01.05.2024 11:00 11.05.2024 11:00 7 106 850,00 Рубль (RUB)
11.05.2024 11:00 21.05.2024 11:00 6 688 800,00 Рубль (RUB)
21.05.2024 11:00 31.05.2024 11:00 6 270 750,00 Рубль (RUB)
31.05.2024 11:00 10.06.2024 11:00 5 852 700,00 Рубль (RUB)
10.06.2024 11:00 20.06.2024 11:00 5 434 650,00 Рубль (RUB)
20.06.2024 11:00 30.06.2024 11:00 5 016 600,00 Рубль (RUB)
30.06.2024 11:00 10.07.2024 11:00 4 598 550,00 Рубль (RUB)
10.07.2024 11:00 20.07.2024 11:00 4 180 500,00 Рубль (RUB)
20.07.2024 11:00 30.07.2024 11:00 3 762 450,00 Рубль (RUB)
30.07.2024 11:00 09.08.2024 11:00 3 344 400,00 Рубль (RUB)
09.08.2024 11:00 19.08.2024 11:00 2 926 350,00 Рубль (RUB)
19.08.2024 11:00 29.08.2024 11:00 2 508 300,00 Рубль (RUB)
29.08.2024 11:00 08.09.2024 11:00 2 090 250,00 Рубль (RUB)
08.09.2024 11:00 18.09.2024 11:00 1 672 200,00 Рубль (RUB)
18.09.2024 11:00 28.09.2024 11:00 1 254 150,00 Рубль (RUB)
28.09.2024 11:00 08.10.2024 11:00 836 100,00 Рубль (RUB)
08.10.2024 11:00 18.10.2024 11:00 418 050,00 Рубль (RUB)
Нужна помощь?
Нужен совет?