MERCEDES-BENZ 1843 ASTROS, 2001 г.в.

Лот № 463
Текущая цена:
1 093 500
Начальная цена:
2 025 000
Минимальная цена:
364 500
Статус:
Завершенные
Тип:
Публичное предложение
Регион:
Дата и время начала подачи заявок:
27 Апреля 2023 11:00:00
Дата и время окончания подачи заявок:
17 Июня 2023 11:00:00
Начало приема ценовых предложений (торгов):
27 Апреля 2023 11:00:00
Конец приема ценовых предложений (торгов):
17 Июня 2023 11:00:00
ЭТП:
Центр дистанционных торгов
Фотографии
Описание

Грузовой автомобиль, MERCEDES-BENZ 1843 ASTROS, VIN WDB9540621K577877, 2001 г.в., грз. О345РА93, СТС 2337050164, цвет синий;
Полуприцепы фургоны, SREM SAMRO SR334, VIN VK1SR334FAR1P3762, 1993 г.в., СТС 2337050171, грз. ЕМ387023, цвет бело-красный;

Порядок ознакомления с лотом
Доступно при оплаченном тарифе
Адрес
Адрес:
Краснодарский край, Анапский район, с. Супсех, ул. Надежды, д. 25
Должник
Доступно при оплаченном тарифе
Арбитражный управляющий
Доступно при оплаченном тарифе
Организатор торгов
Доступно при оплаченном тарифе
Информация о снижении цены
27.04.2023 11:00:00 30.04.2023 10:59:59 1822500,00
30.04.2023 11:00:00 03.05.2023 10:59:59 1731375,00
03.05.2023 11:00:00 06.05.2023 10:59:59 1640250,00
06.05.2023 11:00:00 09.05.2023 10:59:59 1549125,00
09.05.2023 11:00:00 12.05.2023 10:59:59 1458000,00
12.05.2023 11:00:00 15.05.2023 10:59:59 1366875,00
15.05.2023 11:00:00 18.05.2023 10:59:59 1275750,00
18.05.2023 11:00:00 21.05.2023 10:59:59 1184625,00
21.05.2023 11:00:00 24.05.2023 10:59:59 1093500,00
24.05.2023 11:00:00 27.05.2023 10:59:59 1002375,00
27.05.2023 11:00:00 30.05.2023 10:59:59 911250,00
30.05.2023 11:00:00 02.06.2023 10:59:59 820125,00
02.06.2023 11:00:00 05.06.2023 10:59:59 729000,00
05.06.2023 11:00:00 08.06.2023 10:59:59 637875,00
08.06.2023 11:00:00 11.06.2023 10:59:59 546750,00
11.06.2023 11:00:00 14.06.2023 10:59:59 455625,00
14.06.2023 11:00:00 17.06.2023 11:00:00 364500,00
Нужна помощь?
Нужен совет?