Opel модель Corsa, 2008 г.в.
Лот № 4282
Текущая цена:
265 500
Начальная цена:
380 000
Минимальная цена:
210 000
Статус:
Завершенные
Тип:
Публичное предложение
Регион:
Дата и время начала подачи заявок:
26 Марта 2024 10:00:00
Дата и время окончания подачи заявок:
20 Июня 2024 17:00:00
Начало приема ценовых предложений (торгов):
26 Марта 2024 10:00:00
Конец приема ценовых предложений (торгов):
20 Июня 2024 17:00:00
Номер дела в судебной инстанции:
Доступно при оплаченном тарифе
Наименование суда:
Арбитражный суд г. Москвы
Порядок ознакомления с лотом
Доступно при оплаченном тарифе
Адрес
Адрес:
г. Москва, пос. Краснопахорское, с. Былово, ул. Радужная, д. 9.
Должник
Доступно при оплаченном тарифе
Арбитражный управляющий
Доступно при оплаченном тарифе
Организатор торгов
Доступно при оплаченном тарифе
Документы
Доступно при оплаченном тарифе
Информация о снижении цены
1. 26.02.2024 г. до 01.03.2024 г. цена продажи 380 000,00 руб.
2. 02.03.2024 г. до 06.03.2024 г. цена продажи 368 000,00 руб.
3. 07.03.2024 г. до 11.03.2024 г. цена продажи 358 750,00 руб.
4. 12.03.2024 г. до 16.03.2024 г. цена продажи 348 125,00 руб.
5. 17.03.2024 г. до 21.03.2024 г. цена продажи 337 500,00 руб.
6. 22.03.2024 г. до 26.03.2024 г. цена продажи 326 875,00 руб.
7. 27.03.2024 г. до 31.03.2024 г. цена продажи 316 250,00 руб.
8. 01.04.2024 г. до 05.04.2024 г. цена продажи 305 625,00 руб.
9. 06.04.2024 г. до 10.04.2024 г. цена продажи 295 000,00 руб.
10. 11.04.2024 г. до 15.04.2024 г. цена продажи 284 375,00 руб.
11. 16.04.2024 г. до 20.04.2024 г. цена продажи 273 750,00 руб.
12. 21.04.2024 г. до 25.04.2024 г. цена продажи 263 125,00 руб.
13. 26.04.2024 г. до 30.04.2024 г. цена продажи 252 500,00 руб.
14. 01.05.2024 г. до 05.05.2024 г. цена продажи 241 875,00 руб.
15. 06.05.2024 г. до 10.05.2024 г. цена продажи 231 250,00 руб.
16. 11.05.2024 г. до 15.05.2024 г. цена продажи 220 625,00 руб.
17. 16.05.2024 г. до 20.05.2024 г. цена продажи 210 000,00 руб.




