Доля в размере 690/1000 в праве общей долевой собственности на нежилое помещение общей площадью 136,1 кв.м., совместно с правом пользования частью земельного участка.
Лот № 3835
Текущая цена:
7 224 638,40
Начальная цена:
25 802 280
Минимальная цена:
7 224 638,40
Статус:
Завершенные
Тип:
Публичное предложение
Регион:
Дата и время начала подачи заявок:
26 Февраля 2024 15:00:00
Дата и время окончания подачи заявок:
5 Августа 2024 15:00:00
Начало приема ценовых предложений (торгов):
26 Февраля 2024 15:00:00
Конец приема ценовых предложений (торгов):
5 Августа 2024 15:00:00
ЭТП:
"Ru-Trade24"
Номер дела в судебной инстанции:
Доступно при оплаченном тарифе
Наименование суда:
Арбитражный суд города Москвы
Описание
Порядок ознакомления с лотом
Доступно при оплаченном тарифе
Адрес
Адрес:
г. Москва, ул. Можайский Вал, д. 8
Кадастровый номер:
Должник
Доступно при оплаченном тарифе
Арбитражный управляющий
Доступно при оплаченном тарифе
Организатор торгов
Доступно при оплаченном тарифе
Документы
Доступно при оплаченном тарифе
Информация о снижении цены
c 26.02.2024 15:00 по 11.03.2024 15:00 - 18061596,00 руб.
c 11.03.2024 15:00 по 18.03.2024 15:00 - 17519748,12 руб.
c 18.03.2024 15:00 по 25.03.2024 15:00 - 16977900,24 руб.
c 25.03.2024 15:00 по 01.04.2024 15:00 - 16436052,36 руб.
c 01.04.2024 15:00 по 08.04.2024 15:00 - 15894204,48 руб.
c 08.04.2024 15:00 по 15.04.2024 15:00 - 15352356,60 руб.
c 15.04.2024 15:00 по 22.04.2024 15:00 - 14810508,72 руб.
c 22.04.2024 15:00 по 27.04.2024 15:00 - 14268660,84 руб.
c 27.04.2024 15:00 по 08.05.2024 15:00 - 13726812,96 руб.
c 08.05.2024 15:00 по 17.05.2024 15:00 - 13184965,08 руб.
c 17.05.2024 15:00 по 24.05.2024 15:00 - 12643117,20 руб.
c 24.05.2024 15:00 по 31.05.2024 15:00 - 12101269,32 руб.
c 31.05.2024 15:00 по 07.06.2024 15:00 - 11559421,44 руб.:
c 07.06.2024 15:00 по 17.06.2024 15:00 - 11017573,56 руб.
c 17.06.2024 15:00 по 24.06.2024 15:00 - 10475725,68 руб.
c 24.06.2024 15:00 по 01.07.2024 15:00 - 9933877,80 руб.
c 01.07.2024 15:00 по 08.07.2024 15:00 - 9392029,92 руб.
c 08.07.2024 15:00 по 15.07.2024 15:00 - 8850182,04 руб.
c 15.07.2024 15:00 по 22.07.2024 15:00 - 8308334,16 руб.
c 22.07.2024 15:00 по 29.07.2024 15:00 - 7766486,28 руб.
c 29.07.2024 15:00 по 05.08.2024 15:00 - 7224638,40 руб.



















