Доля в размере 630/1000 в праве общей долевой собственности на нежилое помещение, площадью 122,1 кв.м., совместно с правом пользования частью земельного участка.
Лот № 3834
Текущая цена:
5 994 777,60
Начальная цена:
21 409 920
Минимальная цена:
5 994 777,60
Статус:
Завершенные
Тип:
Публичное предложение
Регион:
Дата и время начала подачи заявок:
26 Февраля 2024 15:00:00
Дата и время окончания подачи заявок:
5 Августа 2024 15:00:00
Начало приема ценовых предложений (торгов):
26 Февраля 2024 15:00:00
Конец приема ценовых предложений (торгов):
5 Августа 2024 15:00:00
ЭТП:
"Ru-Trade24"
Номер дела в судебной инстанции:
Доступно при оплаченном тарифе
Наименование суда:
Арбитражный суд города Москвы
Описание
Порядок ознакомления с лотом
Доступно при оплаченном тарифе
Адрес
Адрес:
г. Москва, ул. Можайский Вал, д. 8
Кадастровый номер:
Должник
Доступно при оплаченном тарифе
Арбитражный управляющий
Доступно при оплаченном тарифе
Организатор торгов
Доступно при оплаченном тарифе
Документы
Доступно при оплаченном тарифе
Информация о снижении цены
c 26.02.2024 15:00 по 11.03.2024 15:00 - 14986944,00 руб.
c 11.03.2024 15:00 по 18.03.2024 15:00 - 14537335,68 руб.
c 18.03.2024 15:00 по 25.03.2024 15:00 - 14087727,36 руб.
c 25.03.2024 15:00 по 01.04.2024 15:00 - 13638119,04 руб.
c 01.04.2024 15:00 по 08.04.2024 15:00 - 13188510,72 руб.
c 08.04.2024 15:00 по 15.04.2024 15:00 - 12738902,40 руб.
c 15.04.2024 15:00 по 22.04.2024 15:00 - 12289294,08 руб.
c 22.04.2024 15:00 по 27.04.2024 15:00 - 11839685,76 руб.
c 27.04.2024 15:00 по 08.05.2024 15:00 - 11390077,44 руб.
c 08.05.2024 15:00 по 17.05.2024 15:00 - 10940469,12 руб.
c 17.05.2024 15:00 по 24.05.2024 15:00 - 10490860,80 руб.
c 24.05.2024 15:00 по 31.05.2024 15:00 - 10041252,48 руб.
c 31.05.2024 15:00 по 07.06.2024 15:00 - 9591644,16 руб.
c 07.06.2024 15:00 по 17.06.2024 15:00 - 9142035,84 руб.
c 17.06.2024 15:00 по 24.06.2024 15:00 - 8692427,52 руб.
c 24.06.2024 15:00 по 01.07.2024 15:00 - 8242819,20 руб.:
c 01.07.2024 15:00 по 08.07.2024 15:00 - 7793210,88 руб.
c 08.07.2024 15:00 по 15.07.2024 15:00 - 7343602,56 руб.
c 15.07.2024 15:00 по 22.07.2024 15:00 - 6893994,24 руб.
c 22.07.2024 15:00 по 29.07.2024 15:00 - 6444385,92 руб.
c 29.07.2024 15:00 по 05.08.2024 15:00 - 5994777,60 руб.





















