Квартира, общей площадью 65,0 кв.м.
Лот № 3765
Текущая цена:
12 833 333,33
Начальная цена:
17 300 000
Минимальная цена:
1 557 000
Статус:
Завершенные
Тип:
Публичное предложение
Регион:
Дата и время начала подачи заявок:
7 Февраля 2024 10:00:00
Дата и время окончания подачи заявок:
16 Июля 2024 10:00:00
Начало приема ценовых предложений (торгов):
7 Февраля 2024 10:00:00
Конец приема ценовых предложений (торгов):
16 Июля 2024 10:00:00
ЭТП:
Центр дистанционных торгов
Номер дела в судебной инстанции:
Доступно при оплаченном тарифе
Наименование суда:
Арбитражный суд города Москвы
Описание
Порядок ознакомления с лотом
Доступно при оплаченном тарифе
Адрес
Адрес:
г. Москва, ш. Варшавское, д. 154, корп. 4, кв. 128
Кадастровый номер:
Должник
Доступно при оплаченном тарифе
Арбитражный управляющий
Доступно при оплаченном тарифе
Документы
Доступно при оплаченном тарифе
Информация о снижении цены
1 период: 07.02.2024 - 13.02.2024 - 15 570 000 руб.
2 период: 14.02.2024 - 20.02.2024 - 14 013 000 руб.
3 период: 21.02.2024 - 27.02.2024 - 12 611 700 руб.
4 период: 28.02.2024 - 05.03.2024 - 11 350 530 руб.
5 период: 06.03.2024 - 12.03.2024 - 10 215 477 руб.
6 период: 13.003.2024 - 19.03.2024 - 9 193 929,30 руб.
7 период: 20.03.2024 - 26.03.2024 - 8 274 536,37 руб.
8 период: 27.03.2024 - 02.04.2024 - 7 447 082,73 руб.
9 период: 03.04.2024 - 09.04.2024 - 6 702 374,46 руб.
10 период: 10.04.2024 - 16.04.2024 - 6 032 137,01 руб.
11 период: 17.04.2024 - 23.04.2024 - 5 428 923,31 руб.
12 период: 24.04.2024 - 30.04.2024 - 4 886 030,98 руб.
13 период: 01.05.2024 - 07.05.2024 - 4 397 427,88 руб.
14 период: 08.05.2024 - 14.05.2024 - 3 957685,09 руб.
15 период: 15.05.2024 - 21.05.2024 - 3 561 916,58 руб.
16 период: 22.05.2024 - 28.05.2024 - 3 205 724,92 руб.
17 период: 29.05.2024 - 04.06.2024 - 2 885 152,43 руб.
18 период: 05.06.2024 - 11.06.2024 - 2 596 637,19 руб.
19 период: 12.06.2024 - 18.06.2024 - 2 336 973,47 руб.
20 период: 19.06.2024 - 25.06.2024 - 2 103 276,12 руб.
21 период: 26.06.2024 - 02.07.2024 - 1 892 948,51 руб.
22 период: 03.07.2024 - 09.07.2024 - 1 703 653,66 руб.
23 период: 10.07.2024 - 16.07.2024 - 1 557 000 руб.





