39 земельных участков(для дачного строительства)
ЛОТ № 1:
Земельный участок, площадь 350 +/- 7 кв. м., адрес (местонахождение): Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир Жилой дом. Участок находится примерно в 629 м, по направлению на юго-запад от ориентира. Почтовый адрес ориентира: Московская область, Истринский район, сельское поселение Обушковское, д. Красный Поселок, дом 7, кадастровый номер: 50:08:0050402:1001
Начальная цена продажи имущества: 3 315 971,34 руб.
№ Дата начала Дата окончания Цена Размер задатка в руб.
1 19,06,2026 12:00 26,07,2026 12:00 3 315 971,34 165 798,57
2 26,07,2026 12:00 02,08,2026 12:00 3 083 853,35 154 192,67
3 02,08,2026 12:00 09,08,2026 12:00 2 851 735,35 142 586,77
4 09,08,2026 12:00 16,08,2026 12:00 2 619 617,36 130 980,87
5 16,08,2026 12:00 23,08,2026 12:00 2 387 499,36 119 374,97
6 23,08,2026 12:00 30,08,2026 12:00 2 155 381,37 107 769,07
ЛОТ № 2:
Земельный участок, площадь 651 +/- 9 кв. м., адрес (местонахождение): Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир Жилой дом. Участок находится примерно в 881 м, по направлению на юго-запад от ориентира. Почтовый адрес ориентира: Московская область, Истринский район, сельское поселение Обушковское, д. Красный Поселок, дом 7, кадастровый номер: 50:08:0050402:1002
Начальная цена продажи имущества: 5 874 006,42 руб.
№ Дата начала Дата окончания Цена Размер задатка в руб.
1 19,06,2026 12:00 26,07,2026 12:00 5 874 006,42 293 700,32
2 26,07,2026 12:00 02,08,2026 12:00 5 462 825,97 273 141,30
3 02,08,2026 12:00 09,08,2026 12:00 5 051 645,52 252 582,28
4 09,08,2026 12:00 16,08,2026 12:00 4 640 465,07 232 023,25
5 16,08,2026 12:00 23,08,2026 12:00 4 229 284,62 211 464,23
6 23,08,2026 12:00 30,08,2026 12:00 3 818 104,17 190 905,21
ЛОТ № 3:
Земельный участок, площадь 738 +/- 10 кв. м., адрес (местонахождение): Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир Жилой дом. Участок находится примерно в 892 м, по направлению на юго-запад от ориентира. Почтовый адрес ориентира: Московская область, Истринский район, сельское поселение Обушковское, д. Красный Поселок, дом 7, кадастровый номер: 50:08:0050402:1003
Начальная цена продажи имущества: 6 659 011,89 руб.
№ Дата начала Дата окончания Цена Размер задатка в руб.
1 19,06,2026 12:00 26,07,2026 12:00 6 659 011,89 332 950,59
2 26,07,2026 12:00 02,08,2026 12:00 6 192 881,06 309 644,05
3 02,08,2026 12:00 09,08,2026 12:00 5 726 750,23 286 337,51
4 09,08,2026 12:00 16,08,2026 12:00 5 260 619,39 263 030,97
5 16,08,2026 12:00 23,08,2026 12:00 4 794 488,56 239 724,43
6 23,08,2026 12:00 30,08,2026 12:00 4 328 357,73 216 417,89
ЛОТ № 4:
Земельный участок, площадь 351 +/- 7 кв. м., адрес (местонахождение): Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир Жилой дом. Участок находится примерно в 892 м, по направлению на юго-запад от ориентира. Почтовый адрес ориентира: Московская область, Истринский район, сельское поселение Обушковское, д. Красный Поселок, дом 7, кадастровый номер: 50:08:0050402:1004
Начальная цена продажи имущества: 3 167 091 руб.
№ Дата начала Дата окончания Цена Размер задатка в руб.
1 19,06,2026 12:00 26,07,2026 12:00 3 167 091,00 158 354,55
2 26,07,2026 12:00 02,08,2026 12:00 2 945 394,63 147 269,73
3 02,08,2026 12:00 09,08,2026 12:00 2 723 698,26 136 184,91
4 09,08,2026 12:00 16,08,2026 12:00 2 502 001,89 125 100,09
5 16,08,2026 12:00 23,08,2026 12:00 2 280 305,52 114 015,28
6 23,08,2026 12:00 30,08,2026 12:00 2 058 609,15 102 930,46
ЛОТ № 5:
Земельный участок, площадь 452 +/- 7 кв. м., адрес (местонахождение): Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир Жилой дом. Участок находится примерно в 892 м, по направлению на юго-запад от ориентира. Почтовый адрес ориентира: Московская область, Истринский район, сельское поселение Обушковское, д. Красный Поселок, дом 7, кадастровый номер: 50:08:0050402:1005
Начальная цена продажи имущества: 4 078 419,21 руб.
№ Дата начала Дата окончания Цена Размер задатка в руб.
1 19,06,2026 12:00 26,07,2026 12:00 4 078 419,21 203 920,96
2 26,07,2026 12:00 02,08,2026 12:00 3 792 929,87 189 646,49
3 02,08,2026 12:00 09,08,2026 12:00 3 507 440,52 175 372,03
4 09,08,2026 12:00 16,08,2026 12:00 3 221 951,18 161 097,56
5 16,08,2026 12:00 23,08,2026 12:00 2 936 461,83 146 823,09
6 23,08,2026 12:00 30,08,2026 12:00 2 650 972,49 132 548,62
ЛОТ № 6:
Земельный участок, площадь 505 +/- 8 кв. м., адрес (местонахождение): Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир Жилой дом. Участок находится примерно в 861 м, по направлению на юго-запад от ориентира. Почтовый адрес ориентира: Московская область, Истринский район, сельское поселение Обушковское, д. Красный Поселок, дом 7, кадастровый номер: 50:08:0050402:1006
Начальная цена продажи имущества: 4 556 640,96 руб.
№ Дата начала Дата окончания Цена Размер задатка в руб.
1 19,06,2026 12:00 26,07,2026 12:00 4 556 640,96 227 832,05
2 26,07,2026 12:00 02,08,2026 12:00 4 237 676,09 211 883,80
3 02,08,2026 12:00 09,08,2026 12:00 3 918 711,23 195 935,56
4 09,08,2026 12:00 16,08,2026 12:00 3 599 746,36 179 987,32
5 16,08,2026 12:00 23,08,2026 12:00 3 280 781,49 164 039,07
6 23,08,2026 12:00 30,08,2026 12:00 2 961 816,62 148 090,83
ЛОТ № 7:
Земельный участок, площадь 451 +/- 7 кв. м., адрес (местонахождение): Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир Жилой дом. Участок находится примерно в 850 м, по направлению на юго-запад от ориентира. Почтовый адрес ориентира: Московская область, Истринский район, сельское поселение Обушковское, д. Красный Поселок, дом 7, кадастровый номер: 50:08:0050402:1007
Начальная цена продажи имущества: 4 069 396,17 руб.
№ Дата начала Дата окончания Цена Размер задатка в руб.
1 19,06,2026 12:00 26,07,2026 12:00 4 069 396,17 203 469,81
2 26,07,2026 12:00 02,08,2026 12:00 3 784 538,44 189 226,92
3 02,08,2026 12:00 09,08,2026 12:00 3 499 680,71 174 984,04
4 09,08,2026 12:00 16,08,2026 12:00 3 214 822,97 160 741,15
5 16,08,2026 12:00 23,08,2026 12:00 2 929 965,24 146 498,26
6 23,08,2026 12:00 30,08,2026 12:00 2 645 107,51 132 255,38
ЛОТ № 8:
Земельный участок, площадь 500 +/- 8 кв. м., адрес (местонахождение): Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир Жилой дом. Участок находится примерно в 846 м, по направлению на юго-запад от ориентира. Почтовый адрес ориентира: Московская область, Истринский район, сельское поселение Обушковское, д. Красный Поселок, дом 7, кадастровый номер: 50:08:0050402:1008
Начальная цена продажи имущества: 4 511 525,67 руб.
№ Дата начала Дата окончания Цена Размер задатка в руб.
1 19,06,2026 12:00 26,07,2026 12:00 4 511 525,67 225 576,28
2 26,07,2026 12:00 02,08,2026 12:00 4 195 718,87 209 785,94
3 02,08,2026 12:00 09,08,2026 12:00 3 879 912,08 193 995,60
4 09,08,2026 12:00 16,08,2026 12:00 3 564 105,28 178 205,26
5 16,08,2026 12:00 23,08,2026 12:00 3 248 298,48 162 414,92
6 23,08,2026 12:00 30,08,2026 12:00 2 932 491,69 146 624,58
ЛОТ № 9:
Земельный участок, площадь 489 +/- 8 кв. м., адрес (местонахождение): Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир Жилой дом. Участок находится примерно в 822 м, по направлению на юго-запад от ориентира. Почтовый адрес ориентира: Московская область, Истринский район, сельское поселение Обушковское, д. Красный Поселок, дом 7, кадастровый номер: 50:08:0050402:1009
Начальная цена продажи имущества: 4 412 272,14 руб.
№ Дата начала Дата окончания Цена Размер задатка в руб.
1 19,06,2026 12:00 26,07,2026 12:00 4 412 272,14 220 613,61
2 26,07,2026 12:00 02,08,2026 12:00 4 103 413,09 205 170,65
3 02,08,2026 12:00 09,08,2026 12:00 3 794 554,04 189 727,70
4 09,08,2026 12:00 16,08,2026 12:00 3 485 694,99 174 284,75
5 16,08,2026 12:00 23,08,2026 12:00 3 176 835,94 158 841,80
6 23,08,2026 12:00 30,08,2026 12:00 2 867 976,89 143 398,84
ЛОТ № 10:
Земельный участок, площадь 662 +/- 9 кв. м., адрес (местонахождение): Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир Жилой дом. Участок находится примерно в 854 м, по направлению на юго-запад от ориентира. Почтовый адрес ориентира: Московская область, Истринский район, сельское поселение Обушковское, д. Красный Поселок, дом 7, кадастровый номер: 50:08:0050402:1010
Начальная цена продажи имущества: 5 973 259,95 руб.
№ Дата начала Дата окончания Цена Размер задатка в руб.
1 19,06,2026 12:00 26,07,2026 12:00 5 973 259,95 298 663,00
2 26,07,2026 12:00 02,08,2026 12:00 5 555 131,75 277 756,59
3 02,08,2026 12:00 09,08,2026 12:00 5 137 003,56 256 850,18
4 09,08,2026 12:00 16,08,2026 12:00 4 718 875,36 235 943,77
5 16,08,2026 12:00 23,08,2026 12:00 4 300 747,16 215 037,36
6 23,08,2026 12:00 30,08,2026 12:00 3 882 618,97 194 130,95
ЛОТ № 11:
Земельный участок, площадь 500 +/- 8 кв. м., адрес (местонахождение): Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир Жилой дом. Участок находится примерно в 854 м, по направлению на юго-запад от ориентира. Почтовый адрес ориентира: Московская область, Истринский район, сельское поселение Обушковское, д. Красный Поселок, дом 7, кадастровый номер: 50:08:0050402:1011
Начальная цена продажи имущества: 4 511 525,67 руб.
№ Дата начала Дата окончания Цена Размер задатка в руб.
1 19,06,2026 12:00 26,07,2026 12:00 4 511 525,67 225 576,28
2 26,07,2026 12:00 02,08,2026 12:00 4 195 718,87 209 785,94
3 02,08,2026 12:00 09,08,2026 12:00 3 879 912,08 193 995,60
4 09,08,2026 12:00 16,08,2026 12:00 3 564 105,28 178 205,26
5 16,08,2026 12:00 23,08,2026 12:00 3 248 298,48 162 414,92
6 23,08,2026 12:00 30,08,2026 12:00 2 932 491,69 146 624,58
ЛОТ № 12:
Земельный участок, площадь 660 +/- 9 кв. м., адрес (местонахождение): Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир Жилой дом. Участок находится примерно в 828 м, по направлению на юго-запад от ориентира. Почтовый адрес ориентира: Московская область, Истринский район, сельское поселение Обушковское, д. Красный Поселок, дом 7, кадастровый номер: 50:08:0050402:1012
Начальная цена продажи имущества: 5 955 213,87 руб.
№ Дата начала Дата окончания Цена Размер задатка в руб.
1 19,06,2026 12:00 26,07,2026 12:00 5 955 213,87 297 760,69
2 26,07,2026 12:00 02,08,2026 12:00 5 538 348,90 276 917,45
3 02,08,2026 12:00 09,08,2026 12:00 5 121 483,93 256 074,20
4 09,08,2026 12:00 16,08,2026 12:00 4 704 618,96 235 230,95
5 16,08,2026 12:00 23,08,2026 12:00 4 287 753,99 214 387,70
6 23,08,2026 12:00 30,08,2026 12:00 3 870 889,02 193 544,45
ЛОТ № 13:
Земельный участок, площадь 500 +/- 8 кв. м., адрес (местонахождение): Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир Жилой дом. Участок находится примерно в 826 м, по направлению на юго-запад от ориентира. Почтовый адрес ориентира: Московская область, Истринский район, сельское поселение Обушковское, д. Красный Поселок, дом 7, кадастровый номер: 50:08:0050402:1013
Начальная цена продажи имущества: 5 955 213,87 руб.
№ Дата начала Дата окончания Цена Размер задатка в руб.
1 19,06,2026 12:00 26,07,2026 12:00 5 955 213,87 297 760,69
2 26,07,2026 12:00 02,08,2026 12:00 5 538 348,90 276 917,45
3 02,08,2026 12:00 09,08,2026 12:00 5 121 483,93 256 074,20
4 09,08,2026 12:00 16,08,2026 12:00 4 704 618,96 235 230,95
5 16,08,2026 12:00 23,08,2026 12:00 4 287 753,99 214 387,70
6 23,08,2026 12:00 30,08,2026 12:00 3 870 889,02 193 544,45
ЛОТ № 14:
Земельный участок, площадь 499 +/- 8 кв. м., адрес (местонахождение): Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир Жилой дом. Участок находится примерно в 822 м, по направлению на юго-запад от ориентира. Почтовый адрес ориентира: Московская область, Истринский район, сельское поселение Обушковское, д. Красный Поселок, дом 7, кадастровый номер: 50:08:0050402:1014
Начальная цена продажи имущества: 4 502 502,63 руб.
№ Дата начала Дата окончания Цена Размер задатка в руб.
1 19,06,2026 12:00 26,07,2026 12:00 4 502 502,63 225 125,13
2 26,07,2026 12:00 02,08,2026 12:00 4 187 327,45 209 366,37
3 02,08,2026 12:00 09,08,2026 12:00 3 872 152,26 193 607,61
4 09,08,2026 12:00 16,08,2026 12:00 3 556 977,08 177 848,85
5 16,08,2026 12:00 23,08,2026 12:00 3 241 801,89 162 090,09
6 23,08,2026 12:00 30,08,2026 12:00 2 926 626,71 146 331,34
ЛОТ № 15:
Земельный участок, площадь 366 +/- 7 кв. м., адрес (местонахождение): Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир Жилой дом. Участок находится примерно в 811 м, по направлению на юго-запад от ориентира. Почтовый адрес ориентира: Московская область, Истринский район, сельское поселение Обушковское, д. Красный Поселок, дом 7, кадастровый номер: 50:08:0050402:1015
Начальная цена продажи имущества: 3 302 436,78 руб.
№ Дата начала Дата окончания Цена Размер задатка в руб.
1 19,06,2026 12:00 26,07,2026 12:00 3 302 436,78 165 121,84
2 26,07,2026 12:00 02,08,2026 12:00 3 071 266,21 153 563,31
3 02,08,2026 12:00 09,08,2026 12:00 2 840 095,63 142 004,78
4 09,08,2026 12:00 16,08,2026 12:00 2 608 925,06 130 446,25
5 16,08,2026 12:00 23,08,2026 12:00 2 377 754,48 118 887,72
6 23,08,2026 12:00 30,08,2026 12:00 2 146 583,91 107 329,20
ЛОТ № 16:
Земельный участок, площадь 436 +/- 7 кв. м., адрес (местонахождение): Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир Жилой дом. Участок находится примерно в 790 м, по направлению на юго-запад от ориентира. Почтовый адрес ориентира: Московская область, Истринский район, сельское поселение Обушковское, д. Красный Поселок, дом 7, кадастровый номер: 50:08:0050402:1016
Начальная цена продажи имущества: 3 934 050,39 руб.№ Дата начала Дата окончания Цена Размер задатка в руб.
1 19,06,2026 12:00 26,07,2026 12:00 3 934 050,39 196 702,52
2 26,07,2026 12:00 02,08,2026 12:00 3 658 666,86 182 933,34
3 02,08,2026 12:00 09,08,2026 12:00 3 383 283,34 169 164,17
4 09,08,2026 12:00 16,08,2026 12:00 3 107 899,81 155 394,99
5 16,08,2026 12:00 23,08,2026 12:00 2 832 516,28 141 625,81
6 23,08,2026 12:00 30,08,2026 12:00 2 557 132,75 127 856,64
ЛОТ № 17:
Земельный участок, площадь 499 +/- 8 кв. м., адрес (местонахождение): Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир Жилой дом. Участок находится примерно в 795 м, по направлению на юго-запад от ориентира. Почтовый адрес ориентира: Московская область, Истринский район, сельское поселение Обушковское, д. Красный Поселок, дом 7, кадастровый номер: 50:08:0050402:1017
Начальная цена продажи имущества: 4 502 502,63 руб.
№ Дата начала Дата окончания Цена Размер задатка в руб.
1 19,06,2026 12:00 26,07,2026 12:00 4 502 502,63 225 125,13
2 26,07,2026 12:00 02,08,2026 12:00 4 187 327,45 209 366,37
3 02,08,2026 12:00 09,08,2026 12:00 3 872 152,26 193 607,61
4 09,08,2026 12:00 16,08,2026 12:00 3 556 977,08 177 848,85
5 16,08,2026 12:00 23,08,2026 12:00 3 241 801,89 162 090,09
6 23,08,2026 12:00 30,08,2026 12:00 2 926 626,71 146 331,34
ЛОТ № 18:
Земельный участок, площадь 475 +/- 8 кв. м., адрес (местонахождение): Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир Жилой дом. Участок находится примерно в 834 м, по направлению на юго-запад от ориентира. Почтовый адрес ориентира: Московская область, Истринский район, сельское поселение Обушковское, д. Красный Поселок, дом 7, кадастровый номер: 50:08:0050402:1018
Начальная цена продажи имущества: 4 285 949,4 руб.
№ Дата начала Дата окончания Цена Размер задатка в руб.
1 19,06,2026 12:00 26,07,2026 12:00 4 285 949,40 214 297,47
2 26,07,2026 12:00 02,08,2026 12:00 3 985 932,94 199 296,65
3 02,08,2026 12:00 09,08,2026 12:00 3 685 916,48 184 295,82
4 09,08,2026 12:00 16,08,2026 12:00 3 385 900,03 169 295,00
5 16,08,2026 12:00 23,08,2026 12:00 3 085 883,57 154 294,18
6 23,08,2026 12:00 30,08,2026 12:00 2 785 867,11 139 293,36
ЛОТ № 19:
Земельный участок, площадь 687 +/- 9 кв. м., адрес (местонахождение): Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир Жилой дом. Участок находится примерно в 807 м, по направлению на юго-запад от ориентира. Почтовый адрес ориентира: Московская область, Истринский район, сельское поселение Обушковское, д. Красный Поселок, дом 7, кадастровый номер: 50:08:0050402:1019
Начальная цена продажи имущества: 6 198 836,31 руб.
№ Дата начала Дата окончания Цена Размер задатка в руб.
1 19,06,2026 12:00 26,07,2026 12:00 6 198 836,31 309 941,82
2 26,07,2026 12:00 02,08,2026 12:00 5 764 917,77 288 245,89
3 02,08,2026 12:00 09,08,2026 12:00 5 330 999,23 266 549,96
4 09,08,2026 12:00 16,08,2026 12:00 4 897 080,68 244 854,03
5 16,08,2026 12:00 23,08,2026 12:00 4 463 162,14 223 158,11
6 23,08,2026 12:00 30,08,2026 12:00 4 029 243,60 201 462,18
ЛОТ № 20:
Земельный участок, площадь 568 +/- 8 кв. м., адрес (местонахождение): Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир Жилой дом. Участок находится примерно в 781895 м, по направлению на юго-запад от ориентира. Почтовый адрес ориентира: Московская область, Истринский район, сельское поселение Обушковское, д. Красный Поселок, дом 7, кадастровый номер: 50:08:0050402:1020
Начальная цена продажи имущества: 5 125 093,2 руб.
№ Дата начала Дата окончания Цена Размер задатка в руб.
1 19,06,2026 12:00 26,07,2026 12:00 5 125 093,20 256 254,66
2 26,07,2026 12:00 02,08,2026 12:00 4 766 336,68 238 316,83
3 02,08,2026 12:00 09,08,2026 12:00 4 407 580,15 220 379,01
4 09,08,2026 12:00 16,08,2026 12:00 4 048 823,63 202 441,18
5 16,08,2026 12:00 23,08,2026 12:00 3 690 067,10 184 503,36
6 23,08,2026 12:00 30,08,2026 12:00 3 331 310,58 166 565,53
ЛОТ № 21:
Земельный участок, площадь 455 +/- 7 кв. м., адрес (местонахождение): Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир Жилой дом. Участок находится примерно в 817 м, по направлению на юго-запад от ориентира. Почтовый адрес ориентира: Московская область, Истринский район, сельское поселение Обушковское, д. Красный Поселок, дом 7, кадастровый номер: 50:08:0050402:1021
Начальная цена продажи имущества: 4 105 488,33 руб.
№ Дата начала Дата окончания Цена Размер задатка в руб.
1 19,06,2026 12:00 26,07,2026 12:00 4 105 488,33 205 274,42
2 26,07,2026 12:00 02,08,2026 12:00 3 818 104,15 190 905,21
3 02,08,2026 12:00 09,08,2026 12:00 3 530 719,96 176 536,00
4 09,08,2026 12:00 16,08,2026 12:00 3 243 335,78 162 166,79
5 16,08,2026 12:00 23,08,2026 12:00 2 955 951,60 147 797,58
6 23,08,2026 12:00 30,08,2026 12:00 2 668 567,41 133 428,37
ЛОТ № 22:
Земельный участок, площадь 641 +/- 9 кв. м., адрес (местонахождение): Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир Жилой дом. Участок находится примерно в 805 м, по направлению на юго-запад от ориентира. Почтовый адрес ориентира: Московская область, Истринский район, сельское поселение Обушковское, д. Красный Поселок, дом 7, кадастровый номер: 50:08:0050402:1022
Начальная цена продажи имущества: 5 783 775,93 руб.
№ Дата начала Дата окончания Цена Размер задатка в руб.
1 19,06,2026 12:00 26,07,2026 12:00 5 783 775,93 289 188,80
2 26,07,2026 12:00 02,08,2026 12:00 5 378 911,61 268 945,58
3 02,08,2026 12:00 09,08,2026 12:00 4 974 047,30 248 702,37
4 09,08,2026 12:00 16,08,2026 12:00 4 569 182,98 228 459,15
5 16,08,2026 12:00 23,08,2026 12:00 4 164 318,67 208 215,93
6 23,08,2026 12:00 30,08,2026 12:00 3 759 454,35 187 972,72
ЛОТ № 23:
Земельный участок, площадь 379 +/- 7 кв. м., адрес (местонахождение): Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир Жилой дом. Участок находится примерно в 782 м, по направлению на юго-запад от ориентира. Почтовый адрес ориентира: Московская область, Истринский район, сельское поселение Обушковское, д. Красный Поселок, дом 7, кадастровый номер: 50:08:0050402:1023
Начальная цена продажи имущества: 3 419 736,48 руб.
№ Дата начала Дата окончания Цена Размер задатка в руб.
1 19,06,2026 12:00 26,07,2026 12:00 3 419 736,48 170 986,82
2 26,07,2026 12:00 02,08,2026 12:00 3 180 354,93 159 017,75
3 02,08,2026 12:00 09,08,2026 12:00 2 940 973,37 147 048,67
4 09,08,2026 12:00 16,08,2026 12:00 2 701 591,82 135 079,59
5 16,08,2026 12:00 23,08,2026 12:00 2 462 210,27 123 110,51
6 23,08,2026 12:00 30,08,2026 12:00 2 222 828,71 111 141,44
ЛОТ № 24:
Земельный участок, площадь 492 +/- 8 кв. м., адрес (местонахождение): Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир Жилой дом. Участок находится примерно в 763 м, по направлению на юго-запад от ориентира. Почтовый адрес ориентира: Московская область, Истринский район, сельское поселение Обушковское, д. Красный Поселок, дом 7, кадастровый номер: 50:08:0050402:1024
Начальная цена продажи имущества: 4 439 341,26 руб.
№ Дата начала Дата окончания Цена Размер задатка в руб.
1 19,06,2026 12:00 26,07,2026 12:00 4 439 341,26 221 967,06
2 26,07,2026 12:00 02,08,2026 12:00 4 128 587,37 206 429,37
3 02,08,2026 12:00 09,08,2026 12:00 3 817 833,48 190 891,67
4 09,08,2026 12:00 16,08,2026 12:00 3 507 079,60 175 353,98
5 16,08,2026 12:00 23,08,2026 12:00 3 196 325,71 159 816,29
6 23,08,2026 12:00 30,08,2026 12:00 2 885 571,82 144 278,59
ЛОТ № 25:
Земельный участок, площадь 522 +/- 8 кв. м., адрес (местонахождение): Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир Жилой дом. Участок находится примерно в 763 м, по направлению на юго-запад от ориентира. Почтовый адрес ориентира: Московская область, Истринский район, сельское поселение Обушковское, д. Красный Поселок, дом 7, кадастровый номер: 50:08:0050402:1026
Начальная цена продажи имущества: 4 710 032,82 руб.
№ Дата начала Дата окончания Цена Размер задатка в руб.
1 19,06,2026 12:00 26,07,2026 12:00 4 710 032,82 235 501,64
2 26,07,2026 12:00 02,08,2026 12:00 4 380 330,52 219 016,53
3 02,08,2026 12:00 09,08,2026 12:00 4 050 628,23 202 531,41
4 09,08,2026 12:00 16,08,2026 12:00 3 720 925,93 186 046,30
5 16,08,2026 12:00 23,08,2026 12:00 3 391 223,63 169 561,18
6 23,08,2026 12:00 30,08,2026 12:00 3 061 521,33 153 076,07
ЛОТ № 26:
Земельный участок, площадь 522 +/- 8 кв. м., адрес (местонахождение): Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир Жилой дом. Участок находится примерно в 736 м, по направлению на юго-запад от ориентира. Почтовый адрес ориентира: Московская область, Истринский район, сельское поселение Обушковское, д. Красный Поселок, дом 7, кадастровый номер: 50:08:0050402:1027
Начальная цена продажи имущества: 4 710 032,82 руб.
№ Дата начала Дата окончания Цена Размер задатка в руб.
1 19,06,2026 12:00 26,07,2026 12:00 4 710 032,82 235 501,64
2 26,07,2026 12:00 02,08,2026 12:00 4 380 330,52 219 016,53
3 02,08,2026 12:00 09,08,2026 12:00 4 050 628,23 202 531,41
4 09,08,2026 12:00 16,08,2026 12:00 3 720 925,93 186 046,30
5 16,08,2026 12:00 23,08,2026 12:00 3 391 223,63 169 561,18
6 23,08,2026 12:00 30,08,2026 12:00 3 061 521,33 153 076,07
ЛОТ № 27:
Земельный участок, площадь 375 +/- 7 кв. м., адрес (местонахождение): Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир Жилой дом. Участок находится примерно в 699 м, по направлению на юго-запад от ориентира. Почтовый адрес ориентира: Московская область, Истринский район, сельское поселение Обушковское, д. Красный Поселок, дом 7, кадастровый номер: 50:08:0050402:1029
Начальная цена продажи имущества: 3 383 644,23 руб.№ Дата начала Дата окончания Цена Размер задатка в руб.
1 19,06,2026 12:00 26,07,2026 12:00 3 383 644,23 169 182,21
2 26,07,2026 12:00 02,08,2026 12:00 3 146 789,13 157 339,46
3 02,08,2026 12:00 09,08,2026 12:00 2 909 934,04 145 496,70
4 09,08,2026 12:00 16,08,2026 12:00 2 673 078,94 133 653,95
5 16,08,2026 12:00 23,08,2026 12:00 2 436 223,85 121 811,19
6 23,08,2026 12:00 30,08,2026 12:00 2 199 368,75 109 968,44
ЛОТ № 28:
Земельный участок, площадь 347 +/- 7 кв. м., адрес (местонахождение): Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир Жилой дом. Участок находится примерно в 705 м, по направлению на юго-запад от ориентира. Почтовый адрес ориентира: Московская область, Истринский район, сельское поселение Обушковское, д. Красный Поселок, дом 7, кадастровый номер: 50:08:0050402:1030
Начальная цена продажи имущества: 3 130 998,84 руб.
№ Дата начала Дата окончания Цена Размер задатка в руб.
1 19,06,2026 12:00 26,07,2026 12:00 3 130 998,84 156 549,94
2 26,07,2026 12:00 02,08,2026 12:00 2 911 828,92 145 591,45
3 02,08,2026 12:00 09,08,2026 12:00 2 692 659,00 134 632,95
4 09,08,2026 12:00 16,08,2026 12:00 2 473 489,08 123 674,45
5 16,08,2026 12:00 23,08,2026 12:00 2 254 319,16 112 715,96
6 23,08,2026 12:00 30,08,2026 12:00 2 035 149,25 101 757,46
ЛОТ № 29:
Земельный участок, площадь 771 +/- 10 кв. м., адрес (местонахождение): Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир жилой дом. Участок находится примерно в 780 м, по направлению на северо-восток от ориентира. Почтовый адрес ориентира: Московская область, Истринский район, Ядроминское с/пос., д. Троица, д.5, кадастровый номер: 50:08:0090220:1001
Начальная цена продажи имущества: 6 956 772,57 руб.
№ Дата начала Дата окончания Цена Размер задатка в руб.
1 19,06,2026 12:00 26,07,2026 12:00 6 956 772,57 347 838,63
2 26,07,2026 12:00 02,08,2026 12:00 6 469 798,49 323 489,92
3 02,08,2026 12:00 09,08,2026 12:00 5 982 824,41 299 141,22
4 09,08,2026 12:00 16,08,2026 12:00 5 495 850,33 274 792,52
5 16,08,2026 12:00 23,08,2026 12:00 5 008 876,25 250 443,81
6 23,08,2026 12:00 30,08,2026 12:00 4 521 902,17 226 095,11
7 30,08,2026 12:00 06,09,2026 12:00 4 034 928,09 201 746,40
8 06,09,2026 12:00 13,09,2026 12:00 3 547 954,01 177 397,70
9 13,09,2026 12:00 20,09,2026 12:00 3 060 979,93 153 049,00
10 20,09,2026 12:00 27,09,2026 12:00 2 574 005,85 128 700,29
11 27,09,2026 12:00 04,10,2026 12:00 2 087 031,77 104 351,59
12 04,10,2026 12:00 11,10,2026 12:00 1 600 057,69 80 002,88
ЛОТ № 30:
