Нежилое помещение (апартаменты), площадью 95,0 кв.м.

Лот № 30642
Текущая цена:
41 068 085
Начальная цена:
60 684 000
Минимальная цена:
2 730 780
Статус:
Завершенные
Тип:
Публичное предложение
Регион:
Дата и время начала подачи заявок:
15 Сентября 2025 14:00:00
Дата и время окончания подачи заявок:
2 Февраля 2026 14:00:00
Начало приема ценовых предложений (торгов):
15 Сентября 2025 14:00:00
Конец приема ценовых предложений (торгов):
2 Февраля 2026 14:00:00
ЭТП:
АО «Сбербанк-АСТ»
Номер дела в судебной инстанции:
Доступно при оплаченном тарифе
Наименование суда:
Арбитражный суд Московской области
Фотографии
Описание

Нежилое помещение (апартаменты), площадью 95,0 кв.м., кадастровый номер: 77:07:0005007:12006, расположенное по адресу: г. Москва, ул. Василисы Кожиной, д. 13, помещение 2514.

Порядок ознакомления с лотом
Доступно при оплаченном тарифе
Адрес
Адрес:
г. Москва, ул. Василисы Кожиной, д. 13, помещение 2514
Кадастровый номер:
Должник
Доступно при оплаченном тарифе
Арбитражный управляющий
Доступно при оплаченном тарифе
Организатор торгов
Доступно при оплаченном тарифе
Документы
Доступно при оплаченном тарифе
Информация о снижении цены
05.09.2025 14:00 22.09.2025 13:59 54 615 600.00
22.09.2025 14:00 29.09.2025 13:59 51 884 820.00
29.09.2025 14:00 06.10.2025 13:59 49 154 040.00
06.10.2025 14:00 13.10.2025 13:59 46 423 260.00
13.10.2025 14:00 20.10.2025 13:59 43 692 480.00
20.10.2025 14:00 27.10.2025 13:59 40 961 700.00
27.10.2025 14:00 03.11.2025 13:59 38 230 920.00
03.11.2025 14:00 10.11.2025 13:59 35 500 140.00
10.11.2025 14:00 17.11.2025 13:59 32 769 360.00
17.11.2025 14:00 24.11.2025 13:59 30 038 580.00
24.11.2025 14:00 01.12.2025 13:59 27 307 800.00
01.12.2025 14:00 08.12.2025 13:59 24 577 020.00
08.12.2025 14:00 15.12.2025 13:59 21 846 240.00
15.12.2025 14:00 22.12.2025 13:59 19 115 460.00
22.12.2025 14:00 29.12.2025 13:59 16 384 680.00
29.12.2025 14:00 05.01.2026 13:59 13 653 900.00
05.01.2026 14:00 12.01.2026 13:59 10 923 120.00
12.01.2026 14:00 19.01.2026 13:59 8 192 340.00
19.01.2026 14:00 26.01.2026 13:59 5 461 560.00
26.01.2026 14:00 02.02.2026 14:00 2 730 780.00
Нужна помощь?
Нужен совет?