HYUNDAI Creta, 2019 г.в
Лот № 26731
Текущая цена:
922 832,20
Начальная цена:
1 136 200
Минимальная цена:
306 774
Статус:
Завершенные
Тип:
Публичное предложение
Регион:
Дата и время начала подачи заявок:
1 Июля 2025 13:00:00
Дата и время окончания подачи заявок:
14 Октября 2025 13:00:00
Начало приема ценовых предложений (торгов):
1 Июля 2025 13:00:00
Конец приема ценовых предложений (торгов):
14 Октября 2025 13:00:00
ЭТП:
Альфалот
Номер дела в судебной инстанции:
Доступно при оплаченном тарифе
Наименование суда:
Арбитражный суд Московской области
Описание
Порядок ознакомления с лотом
Доступно при оплаченном тарифе
Адрес
Адрес:
г. Химки, мкр. Сходня, 1-й Железнодорожный туп., д.3
Должник
Доступно при оплаченном тарифе
Арбитражный управляющий
Доступно при оплаченном тарифе
Организатор торгов
Доступно при оплаченном тарифе
Документы
Доступно при оплаченном тарифе
Информация о снижении цены
С 01.07.2025 13:00 по 08.07.2025 13:00 - 1 022 580,00
с 08.07.2025 13:00 по 15.07.2025 13:00 - 971 451,00
с 15.07.2025 13:00 по 22.07.2025 13:00 - 920 322,00
с 22.07.2025 13:00 по 29.07.2025 13:00 - 869 193,00
с 29.07.2025 13:00 по 05.08.2025 13:00 - 818 064,00
с 05.08.2025 13:00 по 12.08.2025 13:00 - 766 935,00
с 12.08.2025 13:00 по 19.08.2025 13:00 - 715 806,00
с 19.08.2025 13:00 по 26.08.2025 13:00 - 664 677,00
с 26.08.2025 13:00 по 02.09.2025 13:00 - 613 548,00
с 02.09.2025 13:00 по 09.09.2025 13:00 - 562 419,00
с 09.09.2025 13:00 по 16.09.2025 13:00 - 511 290,00
с 16.09.2025 13:00 по 23.09.2025 13:00 - 460 161,00
с 23.09.2025 13:00 по 30.09.2025 13:00 - 409 032,00
с 30.09.2025 13:00 по 07.10.2025 13:00 - 357 903,00
с 07.10.2025 13:00 по 14.10.2025 13:00 - 306 774,00











