Здание нежилое, площадью 374,3 м2
Лот № 18274
Текущая цена:
34 700
Начальная цена:
96 203,33
Статус:
Завершенные
Тип:
Публичное предложение
Регион:
Дата и время начала подачи заявок:
16 Ноября 2024 10:00:00
Дата и время окончания подачи заявок:
19 Февраля 2025 10:00:00
Начало приема ценовых предложений (торгов):
16 Ноября 2024 10:00:00
Конец приема ценовых предложений (торгов):
19 Февраля 2025 10:00:00
ЭТП:
Межрегиональная Электронная Торговая Система
Номер дела в судебной инстанции:
Доступно при оплаченном тарифе
Наименование суда:
Арбитражный суд г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области
Порядок ознакомления с лотом
Доступно при оплаченном тарифе
Адрес
Адрес:
Муниципальный район Сосногорск, городское поселение Сосногорск, г. Сосногорск, ул. Набережная, стр. 46б
Кадастровый номер:
Должник
Доступно при оплаченном тарифе
Арбитражный управляющий
Доступно при оплаченном тарифе
Организатор торгов
Доступно при оплаченном тарифе
Документы
Доступно при оплаченном тарифе
Информация о снижении цены
1 этап: с 16.11.2024 (10:00) по 21.11.2024 (10:00) - 86 583 руб.;
2 этап: с 21.11.24 (10:00) по 26.11.24 (10:00) - 82 253,85 руб.;
3 этап: с 26.11.24 (10:00) по 01.12.24 (10:00) - 77 924,70 руб.;
4 этап: с 01.12.24 (10:00) по 06.12.24 (10:00) - 73 595,55 руб.;
5 этап: с 06.12.24 (10:00) по 11.12.24 (10:00) - 69 266,40 руб.;
6 этап: с 11.12.24 (10:00) по 16.12.24 (10:00) - 64 937,25 руб.;
7 этап: с 16.12.24 (10:00) по 21.12.24 (10:00) - 60 608,10 руб.;
8 этап: с 21.12.24 (10:00) по 26.12.24 (10:00) - 56 278,95 руб.;
9 этап: с 26.12.24 (10:00) по 31.12.24 (10:00) - 51 949,80 руб.;
10 этап: с 31.12.24 (10:00) по 05.01.25 (10:00) - 47 620,65 руб.;
11 этап: с 05.01.25 (10:00) по 10.01.25 (10:00) - 43 291,50 руб.;
12 этап: с 10.01.25 (10:00) по 15.01.25 (10:00) - 38 962,35 руб.;
13 этап: с 15.01.25 (10:00) по 20.01.25 (10:00) - 34 633,20 руб.;
14 этап: с 20.01.25 (10:00) по 25.01.25 (10:00) - 30 304,05 руб.;
15 этап: с 25.01.25 (10:00) по 30.01.25 (10:00) - 25 974,90 руб.;
16 этап: с 30.01.25 (10:00) по 04.02.25 (10:00) - 21 645,75 руб.;
17 этап: с 04.02.25 (10:00) по 09.02.25 (10:00) - 17 316,60 руб.;
18 этап: с 09.02.25 (10:00) по 14.02.25 (10:00) - 12 987,45 руб.;
19 этап: с 14.02.25 (10:00) по 19.02.25 (10:00) - 8 658,30 руб.
