Здание нежилое, площадью 3927,4 м2

Лот № 18273
Текущая цена:
91 000
Начальная цена:
1 010 888,89
Минимальная цена:
90 980
Статус:
Завершенные
Тип:
Публичное предложение
Регион:
Дата и время начала подачи заявок:
16 Ноября 2024 10:00:00
Дата и время окончания подачи заявок:
19 Февраля 2025 10:00:00
Начало приема ценовых предложений (торгов):
16 Ноября 2024 10:00:00
Конец приема ценовых предложений (торгов):
19 Февраля 2025 10:00:00
ЭТП:
Межрегиональная Электронная Торговая Система
Номер дела в судебной инстанции:
Доступно при оплаченном тарифе
Наименование суда:
Арбитражный суд г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области
Фотографии
Описание

Здание нежилое, на территории ОАО «Сосногорскметалоторг», площадью 3927,4 м2, кадастровый номер: 11:19:0401001:237.

Порядок ознакомления с лотом
Доступно при оплаченном тарифе
Адрес
Адрес:
г. Сосногорск, район сажевого завода, склад № 5
Кадастровый номер:
Должник
Доступно при оплаченном тарифе
Арбитражный управляющий
Доступно при оплаченном тарифе
Организатор торгов
Доступно при оплаченном тарифе
Документы
Доступно при оплаченном тарифе
Информация о снижении цены
1 этап: с 16.11.2024 (10:00) по 21.11.2024 (10:00) - 909 800 руб.;
2 этап: с 21.11.24 (10:00) по 26.11.24 (10:00) - 864 310 руб.;
3 этап: с 26.11.24 (10:00) по 01.12.24 (10:00) - 818 820 руб.;
4 этап: с 01.12.24 (10:00) по 06.12.24 (10:00) - 773 330 руб.;
5 этап: с 06.12.24 (10:00) по 11.12.24 (10:00) - 727 840 руб.;
6 этап: с 11.12.24 (10:00) по 16.12.24 (10:00) - 682 350 руб.;
7 этап: с 16.12.24 (10:00) по 21.12.24 (10:00) - 636 860 руб.;
8 этап: с 21.12.24 (10:00) по 26.12.24 (10:00) - 591 370 руб.;
9 этап: с 26.12.24 (10:00) по 31.12.24 (10:00) - 545 880 руб.;
10 этап: с 31.12.24 (10:00) по 05.01.25 (10:00) - 500 390 руб.;
11 этап: с 05.01.25 (10:00) по 10.01.25 (10:00) - 454 900 руб.;
12 этап: с 10.01.25 (10:00) по 15.01.25 (10:00) - 409 410 руб.;
13 этап: с 15.01.25 (10:00) по 20.01.25 (10:00) - 363 920 руб.;
14 этап: с 20.01.25 (10:00) по 25.01.25 (10:00) - 318 430 руб.;
15 этап: с 25.01.25 (10:00) по 30.01.25 (10:00) - 272 940 руб.;
16 этап: с 30.01.25 (10:00) по 04.02.25 (10:00) - 227 450 руб.;
17 этап: с 04.02.25 (10:00) по 09.02.25 (10:00) - 181 960 руб.;
18 этап: с 09.02.25 (10:00) по 14.02.25 (10:00) - 136 470 руб.;
19 этап: с 14.02.25 (10:00) по 19.02.25 (10:00) - 90 980 руб.
Нужна помощь?
Нужен совет?