Квартира, общей площадью 59 кв.м.

Лот № 17512
Текущая цена:
11 009 000
Начальная цена:
13 520 000
Минимальная цена:
2 433 600
Статус:
Завершенные
Тип:
Публичное предложение
Регион:
Дата и время начала подачи заявок:
4 Ноября 2024 00:00:00
Дата и время окончания подачи заявок:
27 Октября 2025 00:00:00
Начало приема ценовых предложений (торгов):
4 Ноября 2024 00:00:00
Конец приема ценовых предложений (торгов):
27 Октября 2025 00:00:00
ЭТП:
Российский аукционный дом
Номер дела в судебной инстанции:
Доступно при оплаченном тарифе
Наименование суда:
Арбитражный суд г. Москвы
Фотографии
Описание

Квартира, общей площадью 59 кв.м., количество комнат: 2, адрес: г. Москва, пер. Ангелов, д. 11, кв. 104, кадастровый номер 77:08:0002005:1310. Правообладатель в ЕГРН: Умеренкова Светлана Ивановна, Ипотека: в пользу залогодержателя ООО КБ «КОНФИДЭНС БАНК», Начальная цена продажи имущества: 12 168 000 рублей. В соответствии с выпиской из ЕГРН площадь помещения 57,8 кв.м. Выставляемое на торги имущество является общей собственностью супруга Умеренковой С.И. – Умеренкова А.Е. (дата рождения: 21.02.1964, место рождения: гор. Донецк, СНИЛС 043-972-182 70, ИНН 507503417580, регистрация по месту жительства: 125252, г. Москва, Ходынский бульвар, д. 13, кв. 246), признанного несостоятельным (банкротом) Решением Арбитражного суда г. Москвы от 17.08.2022 г. по делу № А40-260554/21-175-464Ф

Порядок ознакомления с лотом
Доступно при оплаченном тарифе
Адрес
Адрес:
г. Москва, пер. Ангелов, д. 11, кв. 104
Кадастровый номер:
Должник
Доступно при оплаченном тарифе
Арбитражный управляющий
Доступно при оплаченном тарифе
Организатор торгов
Доступно при оплаченном тарифе
Документы
Доступно при оплаченном тарифе
Информация о снижении цены
c 04.11.2024 00:00 по 11.12.2024 00:00 цена 12168000,
c 12.12.2024 00:00 по 19.12.2024 00:00 цена 11924640,
c 20.12.2024 00:00 по 27.12.2024 00:00 цена 11681280,
c 28.12.2024 00:00 по 04.01.2025 00:00 цена 11437920,
c 05.01.2025 00:00 по 12.01.2025 00:00 цена 11194560,
c 13.01.2025 00:00 по 20.01.2025 00:00 цена 10951200,
c 21.01.2025 00:00 по 28.01.2025 00:00 цена 10707840,
c 29.01.2025 00:00 по 05.02.2025 00:00 цена 10464480,
c 06.02.2025 00:00 по 13.02.2025 00:00 цена 10221120,
c 14.02.2025 00:00 по 21.02.2025 00:00 цена 9977760,
c 22.02.2025 00:00 по 01.03.2025 00:00 цена 9734400,
c 02.03.2025 00:00 по 09.03.2025 00:00 цена 9491040,
c 10.03.2025 00:00 по 17.03.2025 00:00 цена 9247680,
c 18.03.2025 00:00 по 25.03.2025 00:00 цена 9004320,
c 26.03.2025 00:00 по 02.04.2025 00:00 цена 8760960,
c 03.04.2025 00:00 по 10.04.2025 00:00 цена 8517600,
c 11.04.2025 00:00 по 18.04.2025 00:00 цена 8274240,
c 19.04.2025 00:00 по 26.04.2025 00:00 цена 8030880,
c 27.04.2025 00:00 по 04.05.2025 00:00 цена 7787520,
c 05.05.2025 00:00 по 12.05.2025 00:00 цена 7544160,
c 13.05.2025 00:00 по 20.05.2025 00:00 цена 7300800,
c 21.05.2025 00:00 по 28.05.2025 00:00 цена 7057440,
c 29.05.2025 00:00 по 05.06.2025 00:00 цена 6814080,
c 06.06.2025 00:00 по 13.06.2025 00:00 цена 6570720,
c 14.06.2025 00:00 по 21.06.2025 00:00 цена 6327360,
c 22.06.2025 00:00 по 29.06.2025 00:00 цена 6084000,
c 30.06.2025 00:00 по 07.07.2025 00:00 цена 5840640,
c 08.07.2025 00:00 по 15.07.2025 00:00 цена 5597280,
c 16.07.2025 00:00 по 23.07.2025 00:00 цена 5353920,
c 24.07.2025 00:00 по 31.07.2025 00:00 цена 5110560,
c 01.08.2025 00:00 по 08.08.2025 00:00 цена 4867200,
c 09.08.2025 00:00 по 16.08.2025 00:00 цена 4623840,
c 17.08.2025 00:00 по 24.08.2025 00:00 цена 4380480,
c 25.08.2025 00:00 по 01.09.2025 00:00 цена 4137120,
c 02.09.2025 00:00 по 09.09.2025 00:00 цена 3893760,
c 10.09.2025 00:00 по 17.09.2025 00:00 цена 3650400,
c 18.09.2025 00:00 по 25.09.2025 00:00 цена 3407040,
c 26.09.2025 00:00 по 03.10.2025 00:00 цена 3163680,
c 04.10.2025 00:00 по 11.10.2025 00:00 цена 2920320,
c 12.10.2025 00:00 по 19.10.2025 00:00 цена 2676960,
c 20.10.2025 00:00 по 27.10.2025 00:00 цена 2433600
Нужна помощь?
Нужен совет?