Mazda Demio, год выпуска – 2004

Лот № 16068
Текущая цена:
263 999,99
Начальная цена:
400 000
Минимальная цена:
72 000
Статус:
Завершенные
Тип:
Публичное предложение
Регион:
Дата и время начала подачи заявок:
2 Сентября 2024 00:00:00
Дата и время окончания подачи заявок:
29 Декабря 2024 23:59:00
Начало приема ценовых предложений (торгов):
2 Сентября 2024 00:00:00
Конец приема ценовых предложений (торгов):
29 Декабря 2024 23:59:00
ЭТП:
Российский аукционный дом
Номер дела в судебной инстанции:
Доступно при оплаченном тарифе
Наименование суда:
Арбитражный суд Краснодарского края
Фотографии
Описание

Лот №1 -Легковой автомобиль, Марка, модель ТС - Mazda Demio, Год выпуска – 2004, VIN - DY3W316731, ГРЗ – Е174ОЕ193, Вид собственности - Общее (совместное), Место нахождение (адрес) - 354054, Краснодарский край, г Сочи, ул Ворошиловская, 14, 5, Техническое состояние – Удовлетворительное

Порядок ознакомления с лотом
Доступно при оплаченном тарифе
Адрес
Адрес:
г. Сочи, ул Ворошиловская, 14
Должник
Доступно при оплаченном тарифе
Арбитражный управляющий
Доступно при оплаченном тарифе
Организатор торгов
Доступно при оплаченном тарифе
Документы
Доступно при оплаченном тарифе
Информация о снижении цены
1) 02.09.2024 00:00 - 08.09.2024 23:59 – 360 000 рублей;
2) 09.09.2024 00:00 - 15.09.2024 23:59 – 342 000 рублей;
3) 16.09.2024 00:00 - 22.09.2024 23:59 – 324 000 рублей;
4) 23.09.2024 00:00 - 29.09.2024 23:59 – 306 000 рублей;
5) 30.09.2024 00:00 - 06.10.2024 23:59 – 288 000 рублей;
6) 07.10.2024 00:00 - 13.10.2024 23:59 – 270 000 рублей;
7) 14.10.2024 00:00 - 20.10.2024 23:59 – 252 000 рублей;
8) 21.10.2024 00:00 - 27.10.2024 23:59 – 234 000 рублей;
9) 28.10.2024 00:00 - 03.11.2024 23:59 – 216 000 рублей;
10) 04.11.2024 00:00 - 10.11.2024 23:59 – 198 000 рублей;
11) 11.11.2024 00:00 - 17.11.2024 23:59 – 180 000 рублей;
12) 18.11.2024 00:00 - 24.11.2024 23:59 – 162 000 рублей;
13) 25.11.2024 00:00 - 01.12.2024 23:59 – 144 000 рублей;
14) 02.12.2024 00:00 - 08.12.2024 23:59 – 126 000 рублей;
15) 09.12.2024 00:00 - 15.12.2024 23:59 – 108 000 рублей;
16) 16.12.2024 00:00 - 22.12.2024 23:59 – 90 000 рублей;
17) 23.12.2024 00:00 - 29.12.2024 23:59 – 72 000 рублей.
Нужна помощь?
Нужен совет?