Нежилые здания, сооружения, стоянки, склады с правом аренды земельного участка, на котором они находятся в количестве 30 ед.

Лот № 1420
Текущая цена:
348 650 009,15
Начальная цена:
1 162 166 698,50
Минимальная цена:
348 650 009,15
Статус:
Завершенные
Тип:
Публичное предложение
Регион:
Дата и время начала подачи заявок:
17 Апреля 2023 15:00:00
Дата и время окончания подачи заявок:
14 Июля 2023 15:00:00
Начало приема ценовых предложений (торгов):
17 Апреля 2023 15:00:00
Конец приема ценовых предложений (торгов):
14 Июля 2023 15:00:00
ЭТП:
"Ru-Trade24"
Фотографии
Описание

 Нежилые здания, сооружения, стоянки, склады с правом аренды земельного участка, на котором они находятся в количестве 30 ед., движимое имущество в количестве 69 ед. (из которых 26 ед. не обременено залогом), местонахождение: г. Москва, ул. Автомоторная, д. 5.

Порядок ознакомления с лотом
Доступно при оплаченном тарифе
Адрес
Адрес:
г. Москва, ул. Автомоторная, д. 5
Должник
Доступно при оплаченном тарифе
Арбитражный управляющий
Доступно при оплаченном тарифе
Организатор торгов
Доступно при оплаченном тарифе
Документы
Доступно при оплаченном тарифе
Информация о снижении цены
c 17.04.2023 15:00:00 по 21.04.2023 15:00:00 - 1 162 166 698,50 руб.
c 21.04.2023 15:00:00 по 27.04.2023 15:00:00 - 1 104 058 363,58 руб.
c 27.04.2023 15:00:00 по 04.05.2023 15:00:00 - 1 045 950 028,65 руб.
c 04.05.2023 15:00:00 по 12.05.2023 15:00:00 - 987 841 693,73 руб.
c 12.05.2023 15:00:00 по 18.05.2023 15:00:00 - 929 733 358,80 руб.
c 18.05.2023 15:00:00 по 24.05.2023 15:00:00 - 871 625 023,88 руб.
c 24.05.2023 15:00:00 по 30.05.2023 15:00:00 - 813 516 688,95 руб.
c 30.05.2023 15:00:00 по 05.06.2023 15:00:00 - 755 408 354,03 руб.
c 05.06.2023 15:00:00 по 09.06.2023 15:00:00 - 697 300 019,10 руб.
c 09.06.2023 15:00:00 по 16.06.2023 15:00:00 - 639 191 684,18 руб.
c 16.06.2023 15:00:00 по 22.06.2023 15:00:00 - 581 083 349,25 руб.
c 22.06.2023 15:00:00 по 28.06.2023 15:00:00 - 522 975 014,33 руб.
c 28.06.2023 15:00:00 по 04.07.2023 15:00:00 - 464 866 679,40 руб.
c 04.07.2023 15:00:00 по 10.07.2023 15:00:00 - 406 758 344,48 руб.
c 10.07.2023 15:00:00 по 14.07.2023 15:00:00 - 348 650 009,15 руб.
Нужна помощь?
Нужен совет?