Объект незавершенного строительства фундамент для автономной отдельно строящей котельной
Лот № 13866
Текущая цена:
500 006
Начальная цена:
8 513 284,92
Минимальная цена:
76 619,56
Статус:
Завершенные
Тип:
Публичное предложение
Регион:
Дата и время начала подачи заявок:
19 Августа 2024 12:00:00
Дата и время окончания подачи заявок:
20 Октября 2024 18:00:00
Начало приема ценовых предложений (торгов):
19 Августа 2024 12:00:00
Конец приема ценовых предложений (торгов):
20 Октября 2024 18:00:00
ЭТП:
"Ru-Trade24"
Номер дела в судебной инстанции:
Доступно при оплаченном тарифе
Наименование суда:
Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области
Описание
Порядок ознакомления с лотом
Доступно при оплаченном тарифе
Адрес
Адрес:
пгт Мга, пр. Красного Октября д. 63
Должник
Доступно при оплаченном тарифе
Арбитражный управляющий
Доступно при оплаченном тарифе
Организатор торгов
Доступно при оплаченном тарифе
Документы
Доступно при оплаченном тарифе
Информация о снижении цены
19.08.2024 12:00:00 по 21.08.2024 18:00:00 - 7 661 956,43
22.08.2024 9:00:00 по 24.08.2024 18:00:00 - 7 278 858,61
25.08.2024 9:00:00 по 27.08.2024 18:00:00 - 6 895 760,79
28.08.2024 9:00:00 по 30.08.2024 18:00:00 - 6 512 662,97
31.08.2024 9:00:00 по 02.09.2024 18:00:00 - 6 129 565,14
03.09.2024 9:00:00 по 05.09.2024 18:00:00 - 5 746 467,32
06.09.2024 9:00:00 по 08.09.2024 18:00:00 - 5 363 369,50
09.09.2024 9:00:00 по 11.09.2024 18:00:00 - 4 980 271,68
12.09.2024 9:00:00 по 14.09.2024 18:00:00 - 4 597 173,86
15.09.2024 9:00:00 по 17.09.2024 18:00:00 - 4 214 076,04
18.09.2024 9:00:00 по 20.09.2024 18:00:00 - 3 830 978,22
21.09.2024 9:00:00 по 23.09.2024 18:00:00 - 3 447 880,39
24.09.2024 9:00:00 по 26.09.2024 18:00:00 - 3 064 782,57
27.09.2024 9:00:00 по 29.09.2024 18:00:00 - 2 681 684,75
30.09.2024 9:00:00 по 02.10.2024 18:00:00 - 2 298 586,93
03.10.2024 9:00:00 по 05.10.2024 18:00:00 - 1 915 489,11
06.10.2024 9:00:00 по 08.10.2024 18:00:00 - 1 532 391,29
09.10.2024 9:00:00 по 11.10.2024 18:00:00 - 1 149 293,46
12.10.2024 9:00:00 по 14.10.2024 18:00:00 - 766 195,64
15.10.2024 9:00:00 по 17.10.2024 18:00:00 - 383 097,82
18.10.2024 9:00:00 по 20.10.2024 18:00:00 - 76 619,56
