Гараж 143 , площадь: 44,7 кв.м.

Лот № 13572
Текущая цена:
802 000
Начальная цена:
2 450 000
Минимальная цена:
441 000
Статус:
Завершенные
Тип:
Публичное предложение
Регион:
Дата и время начала подачи заявок:
29 Июля 2024 00:00:00
Дата и время окончания подачи заявок:
24 Ноября 2024 23:59:00
Начало приема ценовых предложений (торгов):
29 Июля 2024 00:00:00
Конец приема ценовых предложений (торгов):
24 Ноября 2024 23:59:00
ЭТП:
Российский аукционный дом
Номер дела в судебной инстанции:
Доступно при оплаченном тарифе
Наименование суда:
Арбитражный суд города Москвы
Фотографии
Описание

Лот №1 - Объект незавершенного строительства, Площадь: 44,7 кв.м, Общая (совместная) Московская область, Ленинский район, г. Видное, ГСК «Колхозник-1», гараж 143. Кадастровый (условный) номер: 50:21:0010228:3852, Удовлетворительное ,

Порядок ознакомления с лотом
Доступно при оплаченном тарифе
Адрес
Адрес:
Ленинский район, г. Видное, ГСК «Колхозник-1», гараж 143
Кадастровый номер:
Должник
Доступно при оплаченном тарифе
Арбитражный управляющий
Доступно при оплаченном тарифе
Организатор торгов
Доступно при оплаченном тарифе
Документы
Доступно при оплаченном тарифе
Информация о снижении цены
c 29.07.2024 00:00 г. по 04.08.2024 23:59 г. - 2 205 000 руб;
с 05.08.2024 00:00 г. по 11.08.2024 23:59 г. - 2 094 750 руб;
c 12.08.2024 00:00 г. по 18.08.2024 23:59 г. - 1 984 500 руб;
с 19.08.2024 00:00 г. по 25.08.2024 23:59 г. - 1 874 250 руб;
с 26.08.2024 00:00 г. по 01.09.2024 23:59 г. - 1 764 000 руб;
с 02.09.2024 00:00 г. по 08.09.2024 23:59 г. - 1 653 750 руб;
с 09.09.2024 00:00 г. по 15.09.2024 23:59 г. - 1 543 500 руб;
с 16.09.2024 00:00 г. по 22.09.2024 23:59 г. - 1 433 250 руб;
с 23.09.2024 00:00 г. по 29.09.2024 23:59 г. - 1 323 000 руб;
с 30.09.2024 00:00 г. по 06.10.2024 23:59 г. - 1 212 750 руб;
с 07.10.2024 00:00 г. по 13.10.2024 23:59 г. - 1 102 500 руб;
с 14.10.2024 00:00 г. по 20.10.2024 23:59 г. - 992 250 руб;
с 21.10.2024 00:00 г. по 27.10.2024 23:59 г. - 882 000 руб;
с 28.10.2024 00:00 г. по 03.11.2024 23:59 г. - 771 750 руб;
с 04.11.2024 00:00 г. по 10.11.2024 23:59 г. - 661 500 руб;
с 11.11.2024 00:00 г. по 17.11.2024 23:59 г. - 551 250 руб;
с 18.11.2024 00:00 г. по 24.11.2024 23:59 г. - 441 000 руб.
Нужна помощь?
Нужен совет?