Однокомнатная квартира, общей площадью 38,10 кв.м.
Лот № 12264
Текущая цена:
2 700 050
Начальная цена:
3 193 000
Минимальная цена:
143 685
Статус:
Завершенные
Тип:
Публичное предложение
Регион:
Дата и время начала подачи заявок:
29 Июля 2024 09:00:00
Дата и время окончания подачи заявок:
15 Декабря 2024 18:00:00
Начало приема ценовых предложений (торгов):
29 Июля 2024 09:00:00
Конец приема ценовых предложений (торгов):
15 Декабря 2024 18:00:00
ЭТП:
Центр дистанционных торгов
Номер дела в судебной инстанции:
Доступно при оплаченном тарифе
Наименование суда:
Арбитражный суд Краснодарского края
Описание
Однокомнатная квартира, общей площадью 38,10 кв.м., кадастровый номер 23:43:0124041:1252, расположенная по адресу: Российская Федерация, Краснодарский край, муниципальное образование город Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, ул. им. генерала Петрова И.Т., д. 25, кв. 15. Имущество находится в залоге у Банка ВТБ (ПАО) (ОГРН 1027739609391, ИНН 7702070139). Торги проводятся на электронной площадке «Центр дистанционных торгов» - https://cdtrf.ru (далее - ЭТП).
Порядок ознакомления с лотом
Доступно при оплаченном тарифе
Адрес
Адрес:
г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, ул. им. генерала Петрова И.Т., д. 25, кв. 15.
Кадастровый номер:
Должник
Доступно при оплаченном тарифе
Арбитражный управляющий
Доступно при оплаченном тарифе
Организатор торгов
Доступно при оплаченном тарифе
Документы
Доступно при оплаченном тарифе
Информация о снижении цены
с 09:00 29.07.2024 по 18:00 04.08.2024 – 2873700,00 руб.;
с 09:00 05.08.2024 по 18:00 11.08.2024 – 2730015,00 руб.;
с 09:00 12.08.2024 по 18:00 18.08.2024 – 2586330,00 руб.;
с 09:00 19.08.2024 по 18:00 25.08.2024 – 2442645,00 руб.;
с 09:00 26.08.2024 по 18:00 01.09.2024 – 2298960,00 руб.;
с 09:00 02.09.2024 по 18:00 08.09.2024 – 2155275,00 руб.;
с 09:00 09.09.2024 по 18:00 15.09.2024 – 2011590,00 руб.;
с 09:00 16.09.2024 по 18:00 22.09.2024 – 1867905,00 руб.;
с 09:00 23.09.2024 по 18:00 29.09.2024 – 1724220,00 руб.;
с 09:00 30.09.2024 по 18:00 06.10.2024 – 1580535,00 руб.;
с 09:00 07.10.2024 по 18:00 13.10.2024 – 1436850,00 руб.;
с 09:00 14.10.2024 по 18:00 20.10.2024 – 1293165,00 руб.;
с 09:00 21.10.2024 по 18:00 27.10.2024 – 1149480,00 руб.;
с 09:00 28.10.2024 по 18:00 03.11.2024 – 1005795,00 руб.;
с 09:00 04.11.2024 по 18:00 10.11.2024 – 862110,00 руб.;
с 09:00 11.11.2024 по 18:00 17.11.2024 – 718425,00 руб.;
с 09:00 18.11.2024 по 18:00 24.11.2024 – 574740,00 руб.;
с 09:00 25.11.2024 по 18:00 01.12.2024 – 431055,00 руб.;
с 09:00 02.12.2024 по 18:00 08.12.2024 – 287370,00 руб.;
с 09:00 09.12.2024 по 18:00 15.12.2024 – 143685,00 руб.















